Lage courtage en tarieven!
| Verkoop BASIC | 0,50% | exclusief bezichtigingen |
|
Aankoop ook bij Ringvaert! |
- 15% | 15% korting op aankoop tarief |
| Aankoop en hypotheek ook bij Ringvaert! | - 25% | 25% korting op aankoop tarief |
| Administratiekosten Verkoop | € 395,- | |
| Bezichtigingen | € 595,- | |
| Woonclip & Brochure | € 45,- | |
| Aankoop 'no cure no pay' | € 495,- | + 10% verschil vraag-/koopprijs |
| Intrekken verkoop opdracht | € 395,- | = Adm. kosten excl. advertentiekosten |
| Prijsadvies | € 95,- | Inclusief bezichtiging |
| Waardeverklaring (t.b.v. fiscus/legal) | € 145,- | |
| Taxatierapport (t.b.v. hypotheek) | Bel !! | excl. eventuele 'schoongrondverklaring'! |
| Opstellen koopcontract woonhuis | € 195,- | |
| Opstellen koopcontract appartement | € 295,- | |
| Beoordelen koopcontract | € 145,- | |
| Advertenties | € 95,- | volgens ons advertentiebeleid |
| Opstellen huurcontract woonhuis | € 195,- | |
| Opstellen huurcontract appartement | € 295,- | |
| Bouwkundig onderzoek | € 345,- | |
| E-Certificaat | € 245,- |
Uw woning staat naast onze eigen website ook op:
www.wittewoningmakelaars.nl
www.huislijn.nl
www.funda.nl
www.zuka.nl
www.jaap.nl
www.zah.nl
www.wittewoningmakelaars.nl
www.huislijn.nl
www.funda.nl
www.zuka.nl
www.jaap.nl
www.zah.nl