Tarieven
Onze lage courtage en tarieven (excl. btw)
| Opdracht | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Bij verkoop woning | 0,50% | Exclusief bezichtigingen |
| Administratie-/startkosten verkoop | € 450,- | |
| Optioneel | € 695,- | Bezichtigingen, woonclip en brochure |
| Woonclip & Brochure | € 45,- | |
| Aankoop 'no cure no pay' | € 395,- | + 10% van verschil vraagprijs & verkoopprijs |
| Intrekken verkoop opdracht | € 450,- | Adm. kosten excl. advertentiekosten |
| Prijsadvies | € 95,- | Inclusief bezichtiging |
| Waardeverklaring (tbv fiscus/legal) | € 145,- | |
| Taxatierapport (t.b.v. hypotheek) | Bel !! | Excl. eventuele 'schoongrondverklaring'! |
| Opstellen koopcontract woonhuis | € 295,- | |
| Opstellen koopcontract appartement | € 395,- | |
| Beoordelen koopcontract | € 145,- | |
| Advertenties | € 95,- | Volgens ons advertentiebeleid |
| Opstellen huurcontract woonhuis | € 195,- | |
| Opstellen huurcontract appartement | € 295,- | |
| Bouwkundig onderzoek | € 350,- | |
| Verhuur | 1 mnd |



